г. Москва, ул. Осташковская д. 4
Доставка по всей России
Вся продукция сертифицирована
Более х лет на рынке
Собственная сервисная служба
Ремонт и сервисное обслуживание холодильного оборудования
Ремонт и сервисное обслуживание теплового и технологического оборудования
Кондиционирование и вентиляция
1. Выезд мастера с диагностикой (по Москве, в пределах МКАД). За пределами МКАД - по договоренности. |
||
Одной единицы оборудования | 2 000 руб. | |
Каждой последующей единицы оборудования | 500 руб. | |
2. Поиск и устранение утечки (включает в себя: определение места утечки, устранение, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования) |
4 500 руб. | |
3. Замена компрессора (включает в себя: замена компрессора, установка фильтров, вакуумирование системы, заправка системы хладагентом и проверка работоспособности оборудования, вывод на рабочий режим). Цены на компрессоры по прайсу фирмы производителя |
5 000 руб. | |
4. Заправка хладагентом |
1 500 руб. | |
5. Замена термостата, датчика температуры, датчика давления | 2 500 руб. | |
6. Замена электродвигателя вентилятора. Цены на электродвигатели и вентиляторы по прайсу фирмы производителя | 1 000 руб. | |
7. Замена таймера, кнопки, дросселя, стартера, пускозащитного реле, лампы | от 500 до 1 000 руб. | |
8. Замена электронного блока управления, электронной платы | от 500 до 1 000 руб. | |
9. Ремонт капиллярной трубки (включает в себя: замена капиллярной трубки, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования) |
||
Витрина, ванна, горка, сплит-система, моноблок | 3 500 руб. | |
10. Чистка дренажной системы | 1 500 руб. | |
11. Замена фреонового конденсатора, испарителя (включает в себя: замена конденсатора, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности оборудования) |
4 500 руб. | |
12. Замена нагревательного элемента (расчет по количеству испарителей, поддонов, дверей и т.п.). Цены на ТЭНы по прайсу фирмы производителя |
||
ТЭН оттайки испарителя (прилавок, шкаф, горка, ванна и т.п.) | от 2 000 до 3 000 руб. | |
13. Монтаж и пусконаладочные работы | ||
Оборудование отечественого производства (сборка и пуско-наладка) | от 15% от цены оборуд-я | |
Оборудование импортного производства (сборка и пуско-наладка) | от 10% от цены оборуд-я | |
Моноблок (без учета комплектующих) | 15% от цены оборуд-я, но не менее 7 000 руб. |
|
Холодильная камера (монтаж/сборка) | 15% от цены оборуд-я, но не менее 7 000 руб. |
1. Выезд мастера с диагностикой (по Москве, в пределах МКАД). За пределами МКАД - по коэффициенту 1.5, кроме ремонта пароконвектомата и посудомоечной машины. |
||
Одной единицы оборудования | 2 000 руб. | |
Каждой последующей единицы оборудования | от 300 до 500 руб. | |
Нормо-час | 800 руб. | |
2. Плиты, печи, пароконвектоматы |
||
Замена конфорки | от 1 500 руб. | |
Замена переключателя | от 1 000 руб. | |
Замена ТЭНа | 1 700 руб. | |
Замена термостата | 900 руб. | |
Замена контактных групп | 900 руб. | |
Уплотнение двери | 900 руб. | |
Замена мотора вентилятора конвекционной печи | от 2 400 руб. | |
Замена мотора вентилятора пароконвектомата | от 2 500 руб. | |
Замена осветительной лампы | 200 руб. | |
Замена клапана соленоидного | 1 000 руб. | |
Замена сигнальной лампы | 300 руб. | |
Замена датчиков | 900 руб. | |
Замена петли двери духового шкафа | от 1 500 руб. | |
Замена платы управления, петли дверного шкафа | от 2 400 руб. | |
3. Посудомоечные машины |
||
Замена форсунок разбрызгивателей | 300 руб. | |
Замена шлангов и патрубков | 900 руб. | |
Замена соленоида | 900 руб. | |
Замена таймера | 1 300 руб. | |
Замена нагревательного элемента | 1 700 руб. | |
Замена термостата бойлера | 900 руб. | |
Замена термостата ванны | 900 руб. | |
Замена сальников помпы | от 1 500 руб. | |
Замена панели управления | 1 600 руб. | |
Замена магнитного пускателя | 1 000 руб. | |
Замена помпы | 2 200 руб. | |
Замена мотора | 2 200 руб. | |
Замена микровыключателя | от 900 руб. | |
Замена датчика уровня, шлангов и патрубков | 900 руб. | |
4. Упаковочное оборудование |
||
Замена трасформатора |
600 руб. | |
Замена клапана |
600 руб. | |
Замена конденсатора помпы |
500 руб. | |
Замена тефлоновой ленты |
900 руб. | |
Замена лопасти помпы | 1 200 руб. | |
Замена помпы | 1 700 руб. | |
Замена мотора | 1 700 руб. | |
Замена прокладки | 1 200 руб. | |
Замена электронной платы | 900 руб. | |
Замена поршня | 900 руб. | |
Замена подшипников | 1 300 руб. | |
Замена уплотнения вала | 1 300 руб. | |
Замена масла | от 900 руб. | |
Замена теплового ножа | 500 руб. | |
Замена стола теплового | 900 руб. | |
5. Аппараты нарезки |
||
Замена мотора |
1 700 руб. | |
Замена блока управления |
1 200 руб. | |
Замена блока питания |
1 200 руб. | |
Замена ремней |
900 руб. | |
Замена подшипников | 1 200 руб. | |
Замена уплотнения вала | 900 руб. | |
Замена переключателя | от 1 000 руб. | |
Замена микровыключателя | от 900 руб. | |
Замена блокировки | 900 руб. | |
Смазка подвижных частей | 500 руб. | |
6. Аппараты для переработки мяса и овощей |
||
Замена мотора |
2 100 руб. | |
Замена блока управления |
1 200 руб. | |
Замена блока питания |
1 200 руб. | |
Замена ремней |
900 руб. | |
Замена подшипников | 1 200 руб. | |
Замена уплотнения вала | 900 руб. | |
Замена переключателя | от 1 000 руб. | |
Замена микровыключателя | от 900 руб. | |
Замена блокировки | 900 руб. | |
Замена шестерней | 1 700 руб. | |
Замена масла | 500 руб. | |
Смазка подвижных частей | 500 руб. | |
7. Кухонное оборудование |
||
Замена осветительной лампы |
300 руб. | |
Замена уплотнения двери |
от 1 000 руб. | |
Замена термостата |
900 руб. | |
Замена переключателя |
от 1 000 руб. | |
Замена вентилятора | от 1 000 руб. | |
Замена соленоида | от 900 руб. | |
Замена микровыключателя | 1 100 руб. | |
Замена нагревательного элемента | 1 700 руб. | |
8. Оборудование для приготовления чая, кофе |
||
Замена фильтра фиксатора |
900 руб. | |
Замена кофейной камеры |
1 700 руб. | |
Замена нагревательного элемента |
1 700 руб. | |
Замена соленоида |
от 900 руб. | |
Замена блока микропроцессора | 1 100 руб. | |
Замена дозатора потока | 900 руб. | |
Замена датчика уровня | 900 руб. | |
Замена посадочного места фильтра | 900 руб. | |
Замена конденсатора помпы | 900 руб. | |
Замена жерновов Prima | 900 руб. | |
Замена жерновов кофемолки 15 | 900 руб. | |
Замена термостата | 900 руб. | |
Замена датчика давления | 900 руб. | |
Замена прокладки | 900 руб. | |
Замена мотора редуктора | 1 200 руб. | |
Замена помпы | 1 200 руб. | |
Замена водяного фильтра | 900 руб. | |
Замена фильтра помпы | 900 руб. | |
Замена фильтра смягчителя воды | 900 руб. | |
Замена мотора | 1 700 руб. | |
Цены на ремонтные работы могут варьироваться с учетом сложности доступа к оборудованию . |
Контактный телефон отдела ремонта и сервисного обслуживания:
+7 (964) 949 28 42
МЕБЕЛЬ/ИНВЕНТАРЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, КАФЕ, БАРОВ
E-mail: info@centorgmos.ru